Ok, I did that thingy that MottiKhan suggested, and have now a different route,
and it appears to be a bit faster, however it's still what I'd call slow.
Here's the screenie of the route:

And here's the Tracert part of the deal:
NeoTrace Trace Version 3.25 Results
Target: forums.wincustomize.com
Date: 15.09.2008 (Monday), 08:51:51
Nodes: 17
Node Data
Node Net Reg IP Address Location Node Name
1 - - 192.168.2.103 Hamm Laptop
2 1 - 192.168.2.1 Unknown
3 - - 0.0.0.0 Unknown Keine Antwort
4 2 - 217.0.83.22 Unknown
5 3 1 62.154.16.165 Frankfurt am Main f-ea5.f.de.net.dtag.de
6 4 2 4.68.110.253 Frankfurt am Main te-4-4.car2.frankfurt1.level3.net
7 4 2 4.68.118.30 Frankfurt am Main ae-31-51.ebr1.frankfurt1.level3.net
8 - - 0.0.0.0 Unknown Keine Antwort
9 4 2 4.69.137.50 WASHINGTON D.C. ae-41.ebr2.washington1.level3.net
10 4 2 4.69.132.69 WASHINGTON D.C. ae-2.ebr2.chicago2.level3.net
11 4 2 4.69.140.193 Chicago ae-5.ebr2.chicago1.level3.net
12 4 2 4.69.133.241 Detroit ae-8-8.car1.detroit1.level3.net
13 4 2 4.69.133.246 Detroit ae-11-11.car2.detroit1.level3.net
14 4 2 4.53.74.54 Detroit i123.car2.detroit1.level3.net
15 5 - 216.234.104.162 Detroit
16 6 3 209.124.63.234 Livonia forums.wincustomize.com
17 6 3 209.124.63.234 Livonia forums.wincustomize.com
Packet Data
Node High Low Avg Tot Lost
1 0 0 0 1 0
2 2 2 2 1 0
3 ---- ---- ---- 2 2
4 7 7 7 1 0
5 17 17 17 1 0
6 19 19 19 1 0
7 18 18 18 1 0
8 ---- ---- ---- 2 2
9 110 110 110 1 0
10 126 126 126 1 0
11 126 126 126 1 0
12 131 131 131 1 0
13 129 129 129 1 0
14 126 126 126 1 0
15 126 126 126 1 0
16 123 123 123 1 0
17 124 124 124 1 0
And here's the original Windows Tracert output:
C:\>tracert forums.wincustomize.com
Routenverfolgung zu forums.wincustomize.com [209.124.63.234] über maximal 30 Abs
chnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms speedport.ip [192.168.2.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 6 ms 6 ms 5 ms 217.0.83.22
4 96 ms 25 ms 15 ms f-ea5.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.16.165]
5 73 ms 206 ms 206 ms te-4-4.car2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.110.253]
6 16 ms 18 ms 17 ms ae-31-51.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.30
]
7 34 ms 36 ms * ae-2.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.132.141]
8 * 115 ms 109 ms ae-41.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.50]
9 125 ms 125 ms 125 ms ae-2.ebr2.Chicago2.Level3.net [4.69.132.69]
10 125 ms 125 ms 125 ms ae-5.ebr2.Chicago1.Level3.net [4.69.140.193]
11 130 ms 130 ms 130 ms ae-8-8.car1.Detroit1.Level3.net [4.69.133.241]
12 128 ms 128 ms 128 ms ae-11-11.car2.Detroit1.Level3.net [4.69.133.246]
13 124 ms 124 ms 124 ms I123.car2.Detroit1.Level3.net [4.53.74.54]
14 124 ms 124 ms 124 ms 216.234.104.162
15 122 ms 123 ms 123 ms forums.wincustomize.com [209.124.63.234]
16 123 ms 123 ms 123 ms forums.wincustomize.com [209.124.63.234]
Ablaufverfolgung beendet.
//Edited by Moderator - had some bad html